Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1730 | 99,03% | 883 | 50,54% | 847 | 48,48% |
2 | KRISTEN | 6 | 0,34% | 4 | 0,23% | 2 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 11 | 0,63% | 6 | 0,34% | 5 | 0,29% |
JUMLAH | 1747 | 100,00% | 893 | 51,12% | 854 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1747 | 100,00% | 893 | 51,12% | 854 | 48,88% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025