Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 404 24,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 435 25,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 292 17,41%
4 PENSIUNAN 3 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,12%
8 PERDAGANGAN 12 0,72%
9 PETANI/PEKEBUN 109 6,50%
10 PETERNAK 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,18%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 40 2,39%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 117 6,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 60 3,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,18%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,18%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,54%
85 PERANGKAT DESA 7 0,42%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 127 7,57%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1677 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1677 100,00%

Pemerintah Pekon

Back Next

Statistik

Sinergi Program

Sistem Informasi Desa Prodeskel Bina Pemdes
Sewuati Dukcapil Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Peta Wilayah Pekon

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Raya Yogyakarta Selatan No. 01
Pekon :Yogyakarta Selatan
Kecamatan:Gadingrejo
Kabupaten:Pringsewu
Kodepos:35372
Telepon:
Email:pekonyogyakartaselatan1@gmail.com

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:4
Kemarin:14
Total:41.926
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.218.121.9
Browser:Mozilla 5.0

APBD Pekon

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan