Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Yogyakarta Selatan, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 454 25,99% 246 14,08% 208 11,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 444 25,41% 7 0,40% 437 25,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 294 16,83% 153 8,76% 141 8,07%
4 PENSIUNAN 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,55% 13 0,74% 14 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,69% 6 0,34% 6 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 109 6,24% 101 5,78% 8 0,46%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 39 2,23% 30 1,72% 9 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,40% 1 0,06% 6 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 125 7,16% 121 6,93% 4 0,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 60 3,43% 57 3,26% 3 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
65 GURU 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,23% 0 0,00% 4 0,23%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,52% 5 0,29% 4 0,23%
85 PERANGKAT DESA 7 0,40% 6 0,34% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 126 7,21% 120 6,87% 6 0,34%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1747 100,00% 893 51,12% 854 48,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1747 100,00% 893 51,12% 854 48,88%

Diperbarui pada : 19 Maret 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Pekon

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Yogyakarta Selatan No. 01
Pekon : Yogyakarta Selatan
Kecamatan : Gadingrejo
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35372
Telepon : 082277953132
Email : pekonyogyakartaselatan1@gmail.com

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:64.511
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.100
    Browser:Mozilla 5.0